NO BRASIL, UM PARLAMENTAR CUSTA MUITO CARO PARA O DINHEIRO PÚBLICO: VEJA QUANTO E COMO A NOSSA DEPUTADA FEDERAL MAGDA MOFFATO GASTOU, EM JANEIRO DE 2013, DA COTA QUE TÊM DIREITO COMO PARLAMENTAR: UMA VERDADEIRA FARRA COM O DINHEIRO DO CONTRIBUINTE:
MAGDA MOFATTO - PTB/ GO ( janeiro/ 2013)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 04699455000106 | AUTO POSTO JR | 385070 | R$ 255,01 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 104755 | R$ 174,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 223671 | R$ 140,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 105463 | R$ 134,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 222666 | R$ 133,77 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 222669 | R$ 130,05 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 103974 | R$ 130,01 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 221860 | R$ 130,01 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 222665 | R$ 130,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 223128 | R$ 130,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 223130 | R$ 127,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 103994 | R$ 126,02 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 223132 | R$ 125,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 223129 | R$ 125,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 105831 | R$ 123,33 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 105836 | R$ 121,08 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 222668 | R$ 120,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 221857 | R$ 120,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 222667 | R$ 117,02 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 222664 | R$ 116,24 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 223670 | R$ 116,00 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 105462 | R$ 115,02 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 223131 | R$ 114,84 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 103993 | R$ 114,02 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 105832 | R$ 113,02 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 105833 | R$ 112,01 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 221859 | R$ 110,04 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 221858 | R$ 110,03 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 222663 | R$ 106,01 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 105985 | R$ 105,02 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 105460 | R$ 103,01 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 223669 | R$ 98,49 |
| 03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 103992 | R$ 79,95 |
| 03438890000106 | POSTO GASCON VI | 013237 | R$ 60,00 |
| 04815062000102 | ADVANCED AUTO POSTO LTDA | 042020 | R$ 50,00 |
| 01884832000180 | POSTO E RESTAURANTE FLORESTA | 384727 | R$ 50,00 |
| 02989654000549 | IPIRANGA | 45083 | R$ 30,00 |
| 00012211000306 | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 015916 | R$ 30,00 |
| 00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | 006997 | R$ 30,00 |
| 04494011000207 | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA | 19704 | R$ 30,00 |
| 04494011000207 | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA | 19687 | R$ 30,00 |
| 00012211000144 | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 270717 | R$ 30,00 |
| 00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | 009159 | R$ 20,00 |
| 00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | 007712 | R$ 20,00 |
| 00306597000105 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARAQ VEICULOS LTDA | 162210 | R$ 15,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
TELEFONIA
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 00108786003423 | EMBRATEL | 0000053798/012013 | R$ 432,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | R$ 2.931,47 | ||
| RAMAL | R$ 282,57 | ||
| Total | R$ 3.646,04 | ||
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 25003245000101 | ADMINISTRADORA IMOBILIARIA ASSIS LTDA | 53905 | R$ 9.500,00 |
| 01543032000104 | CELG DISTRIBUIÇÃO | 668501 | R$ 894,04 |
| 00108786003423 | EMBRATEL | 0000053798/012013 | R$ 127,31 |
| 03286504000108 | bazar e papelaria vitoria ltda | 025761 | R$ 41,35 |
| Total | R$ 10.562,70 | ||
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 05850850000100 | FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING LTDA | 207 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||
PASSAGENS AÉREAS E FRETAMENTO DE AERONAVES
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Data de Emissão | Passageiro | Trecho | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06164253000187 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes | .775624 | 30/01/2013 | gyn-cgh/cgh-gyn | R$ 1.046,32 | |
| Total | R$ 1.046,32 | |||||
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 10272321000107 | JFC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 218232 | R$ 37,40 |
| 04127927000300 | RESTAURANTE MANANCIAL | 6448 | R$ 28,06 |
| 11810760000180 | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO | 026622 | R$ 25,00 |
| 11810760000180 | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO | 025573 | R$ 21,00 |
| 04127927000571 | RESTAURANTE MANANCIAL | 6456 | R$ 15,75 |
| Total | R$ 127,21 | ||
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 04599311000170 | KIRIRAS PALACE HOTEL | 4398 | R$ 380,00 |
| Total | R$ 380,00 | ||
SERVIÇOS POSTAIS
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CORREIOS - SEDEX / EMS | RSP : 2000591 | R$ 77,00 | |||
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 2001330 | R$ 1,20 | |||
| Total | R$ 78,20 | ||||








