MAGDA MOFATTO - PTB/ GO ( março/ 2013)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
02828851000152 | AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA | 6789 | R$ 793,52 |
16000572000100 | Goiás Abastecimento de Aeronave Ltda | 23474 | R$ 588,60 |
04499302000107 | HOT PETRO AUTO POSTO LTDA | 011957 | R$ 225,03 |
00306597009153 | POSTO PETROBRAS GAMA LESTE | 0195 | R$ 217,36 |
00306597009153 | POSTO PETROBRAS GAMA LESTE | 0013 | R$ 150,62 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 231067 | R$ 143,67 |
01183714000307 | SUPER POSTO BRASIL LTDA. | 181872 | R$ 140,05 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 231053 | R$ 140,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 231054 | R$ 135,02 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 231453 | R$ 132,71 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 231052 | R$ 130,04 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 231457 | R$ 130,01 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 231055 | R$ 128,02 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 231066 | R$ 123,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 327260 | R$ 79,80 |
00031708000290 | SINPETAXI | 051735 | R$ 50,00 |
04473193000159 | POSTO DA TORRE LTDA | 246762 | R$ 50,00 |
04631949000140 | S.H. COMBUSTIVEIS LTDA | 147471 | R$ 50,00 |
00306597002655 | POSTO IPIRANGA PARK WAY | 0669 | R$ 50,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 324415 | R$ 35,00 |
00306597002655 | POSTO IPIRANGA PARK WAY | 1318 | R$ 31,00 |
00306597003112 | Posto Petrobras 302 Norte | 0087 | R$ 30,00 |
05658776000117 | CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTES LTDA. | 083143 | R$ 30,00 |
04494011000207 | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA | 20505 | R$ 30,00 |
00672345000434 | AUTO POSTOS JB LTDA | 388575 | R$ 30,00 |
Total | R$ 3.643,45 | ||
TELEFONIA
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
00108786003423 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | 0000036206 | R$ 581,88 |
RAMAL | R$ 384,94 | ||
Total | R$ 966,82 | ||
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
25003245000101 | ADMINISTRADORA IMOBILIARIA ASSIS LTDA | 53907 | R$ 9.500,00 |
00108786003423 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | 0000036206 | R$ 127,31 |
16701360000150 | Papelaria Estrela | 00458 | R$ 71,60 |
01543032000104 | CELG DISTRIBUIÇÃO | 756093 | R$ 50,74 |
Total | R$ 9.749,65 | ||
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
05850850000100 | FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING LTDA | 211 | R$ 8.000,00 |
Total | R$ 8.000,00 | ||
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
17184647000113 | INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A. | 001237 | R$ 127,00 |
00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | s.n | R$ 40,00 |
00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | s.n | R$ 40,00 |
02104925000108 | RÁDIO TÁXI BANDEIRANTES | s.n | R$ 35,00 |
00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | s.n | R$ 30,00 |
00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | s.n | R$ 30,00 |
00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | s.n | R$ 30,00 |
00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | s.n | R$ 30,00 |
Total | R$ 362,00 | ||
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
33469172001644 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 003394 | R$ 43,20 |
33469172001644 | SENAC | 003396 | R$ 40,70 |
33469172001644 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC SENAC | 003395 | R$ 40,70 |
42591651132481 | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIM. LTDA | 243594 | R$ 32,00 |
01590370000199 | PPK EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 31478 | R$ 24,20 |
11072532000150 | RESTAURANTE CHÃO GOIANO | 012221 | R$ 18,83 |
86741550000187 | IMPERIAL ALIMENTOS S/A | 072163 | R$ 12,90 |
02353738000672 | JERIVÁ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 267395 | R$ 12,07 |
00984060000277 | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL | 064572 | R$ 11,25 |
11072532000150 | RESTAURANTE CHÃO GOIANO | 012222 | R$ 11,19 |
02353738000672 | JERIVÁ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 266044 | R$ 11,11 |
42591651132481 | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIM. LTDA | 243596 | R$ 11,00 |
33469172000672 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC SENAC | 061320 | R$ 9,00 |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 12632 | R$ 7,56 |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 12609 | R$ 7,40 |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 12650 | R$ 6,38 |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 12638 | R$ 6,31 |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 12633 | R$ 5,50 |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 12602 | R$ 5,06 |
00984060000277 | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL | 064224 | R$ 4,86 |
Total | R$ 321,22 | ||
SERVIÇOS POSTAIS
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 2007762 | R$ 152,30 | |
Total | R$ 152,30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário