MAGDA MOFATTO - PTB/ GO ( maio/ 2013)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
02828851000152 | AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA | 7116 | R$ 1.368,47 |
02828851000152 | AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA | 6962 | R$ 769,50 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 242881 | R$ 684,70 |
00641761000122 | POSTO SÃO ROQUE LTDA | 257110 | R$ 160,02 |
00641761000122 | POSTO SÃO ROQUE LTDA | 032588 | R$ 156,51 |
04499302000107 | HOT PETRO AUTO POSTO LTDA | 033627 | R$ 156,05 |
25124074000160 | POSTO RICARDO PARANHOS | 160871 | R$ 154,50 |
03388667000100 | AUTO POSTO SANDE | 225071 | R$ 100,25 |
12260374000125 | POSTO PARK CALDAS NOVAS II DERIV DE PETROLEO | 113401 | R$ 100,00 |
02949404000151 | AUTO POSTO 1000 MILHAS | 122625 | R$ 75,00 |
00306597005247 | Posto Petrobras Lago Azul | 3304 | R$ 70,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 186737 | R$ 60,00 |
04494011000207 | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA | 21056 | R$ 60,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 343569 | R$ 50,00 |
00031708000371 | Sinpetaxi | 257871 | R$ 50,00 |
04142631000104 | AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA | 053039 | R$ 50,00 |
00306597007290 | BR PETROBRAS - Posto Petrobras 403 SUL | 3238 | R$ 50,00 |
00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXI NO DF | 084219 | R$ 50,00 |
00306597002655 | cascol combustiveis para veículos ltda | 000929 | R$ 50,00 |
03427849000134 | AUTO POSTO GRAO DOURADO LTDA | 192197 | R$ 50,00 |
11112003000133 | AUTO POSTO CR LTDA | 137635 | R$ 50,00 |
00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXI NO DF | 079450 | R$ 40,00 |
00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXI NO DF | 082468 | R$ 30,00 |
00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXI NO DF | 078114 | R$ 26,00 |
00306597005670 | POSTO PETROBRAS BANDEIRANTE | 2943 | R$ 25,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 340515 | R$ 24,00 |
04711846000190 | FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A | 163903 | R$ 20,00 |
00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXI NO DF | 080687 | R$ 20,00 |
Total | R$ 4.500,00 | ||
TELEFONIA
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
00108786003423 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | 0000038393 | R$ 793,17 |
RAMAL | R$ 411,91 | ||
Total | R$ 1.205,08 | ||
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
25003245000101 | ADMINISTRADORA IMOBILIARIA ASSIS LTDA | 53909 | R$ 9.500,00 |
25003245000101 | ADMINISTRADORA IMOBILIARIA ASSIS LTDA | 53910 | R$ 9.500,00 |
01543032000104 | CELG DISTRIBUIÇÃO | 1189111 | R$ 387,70 |
03286504000108 | BAZAR E PAPELARIA VITORIA LTDA | 026848 | R$ 218,50 |
00108786003423 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | 0000038393 | R$ 130,03 |
43283811001202 | KALUNGA | 1566917 | R$ 108,33 |
Total | R$ 19.844,56 | ||
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
11156062000103 | E&M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 0119 | R$ 15.000,00 |
Total | R$ 15.000,00 | ||
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
05850850000100 | FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING LTDA | 214 | R$ 8.000,00 |
Total | R$ 8.000,00 | ||
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
00031708000100 | SINPETAXI | s/n | R$ 40,00 |
00031708000100 | SINPETAXI | s/n | R$ 40,00 |
00031708000100 | SINPETAXI | s/n | R$ 40,00 |
Total | R$ 120,00 | ||
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
10288466000198 | Brasilia lanches LTDA | 475975 | R$ 44,70 |
33469172001644 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 077524 | R$ 43,20 |
33469172001644 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 005949 | R$ 43,20 |
33469172001644 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 005948 | R$ 43,20 |
04644820000177 | BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA EPP | 238890 | R$ 42,39 |
11810760000180 | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO | 031903 | R$ 30,00 |
01590370000199 | SALADA TROPICAL - PPK EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 34878 | R$ 26,90 |
17314329002688 | RA Catering Ltda | 011203 | R$ 26,80 |
01590370000199 | SALADA TROPICAL - PPK EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 35770 | R$ 20,00 |
38000782000131 | SERTAO E MAR RESTAURANTE | 082799 | R$ 17,55 |
17543409000157 | RESTAURANTE SABOR | 204 | R$ 15,00 |
01865667000110 | K & K RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME | 041059 | R$ 14,80 |
11810760000180 | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO | 033121 | R$ 14,00 |
11810760000180 | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO | 031735 | R$ 12,00 |
00984060000277 | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL | 074062 | R$ 11,15 |
03346671000105 | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA-EPP | 021475 | R$ 10,06 |
00984060000277 | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA - ME | 072121 | R$ 9,70 |
11810760000180 | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO | 032393 | R$ 7,00 |
Total | R$ 431,65 | ||
HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
37288651000139 | RICK N. M. SILVA ME CASA GRANDE HOTEL | 3237 | R$ 190,00 |
Total | R$ 190,00 | ||
SERVIÇOS POSTAIS
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 2021620 | R$ 66,03 | |
CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 2018812 | R$ 63,60 | |
CORREIOS - ENCOMENDA PAC | RSP : 2018990 | R$ 37,69 | |
Total | R$ 167,32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário