MAGDA MOFATTO - PTB/ GO ( fevereiro/ 2013)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108245 | R$ 232,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109036 | R$ 208,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109687 | R$ 155,66 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108471 | R$ 145,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109025 | R$ 144,01 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109022 | R$ 141,18 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108258 | R$ 140,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109023 | R$ 138,97 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108472 | R$ 135,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109024 | R$ 134,75 |
06877199000117 | POSTO MARINHEIRO II LTDA | 243100 | R$ 131,00 |
00298737000132 | POSTO TRANSBR | 028474 | R$ 130,03 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108259 | R$ 130,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109026 | R$ 127,03 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109016 | R$ 127,01 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108256 | R$ 125,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109017 | R$ 120,00 |
16823762000128 | AUTO POSTO PRATÃO MIRANTE LTDA | 025570 | R$ 119,17 |
09148368000176 | ALPHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 102847 | R$ 117,11 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109018 | R$ 117,02 |
08962975000102 | JRM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 211819 | R$ 114,71 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109020 | R$ 110,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109019 | R$ 108,18 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 109021 | R$ 100,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108469 | R$ 100,00 |
00672345000434 | AUTO POSTOS JB LTDA | 378454 | R$ 100,00 |
02566511000109 | AUTO POSTO TARUMA LTDA | 152950 | R$ 100,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108470 | R$ 100,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108468 | R$ 100,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108467 | R$ 87,00 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 108255 | R$ 85,00 |
07826959000120 | AUTO POSTO CERRADO | 661914 | R$ 80,00 |
26638338000167 | VAZ & OLIVEIRA LTDA. | 035398 | R$ 60,17 |
08962975000102 | JRM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 210595 | R$ 60,00 |
00031708000290 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | 027413 | R$ 50,00 |
01138320000175 | INCORPORADORA COMERCIAL LAMMAR LTDA | 790111 | R$ 50,00 |
04494011000207 | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA | 20222 | R$ 50,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 161631 | R$ 50,00 |
00143404000134 | POSTO ALTO DA BOA VISTA | 023161 | R$ 50,00 |
04494011000207 | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA | 20028 | R$ 50,00 |
00097626000400 | brasal Combustivel | 171337 | R$ 30,00 |
04494011000207 | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA | 20156 | R$ 25,00 |
00306597000105 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARAQ VEICULOS LTDA | 163412 | R$ 22,00 |
Total | R$ 4.500,00 | ||
TELEFONIA
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S.A | 0000035696 | R$ 747,92 |
CELULAR FUNCIONAL | R$ 966,19 | ||
RAMAL | R$ 406,79 | ||
Total | R$ 2.120,90 | ||
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
25003245000101 | ADMINISTRADORA IMOBILIARIA ASSIS LTDA | 53906 | R$ 14.628,79 |
01543032000104 | CELG DISTRIBUIÇÃO | 760346 | R$ 601,81 |
00108786000165 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S.A | 0000035696 | R$ 127,31 |
16701360000150 | Papelaria Estrela | 00400 | R$ 61,30 |
Total | R$ 15.419,21 | ||
CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS.
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
05850850000100 | FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING LTDA | 209 | R$ 8.000,00 |
Total | R$ 8.000,00 | ||
PASSAGENS AÉREAS E FRETAMENTO DE AERONAVES
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Data de Emissão | Passageiro | Trecho | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|---|---|---|
09296295001484 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A | 26602280 | 18/02/2013 | gyn-rj/rj-gyn | R$ 869,00 | |
Total | R$ 869,00 | |||||
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
---|---|---|---|
00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | s/n | R$ 30,00 |
00595561000180 | Brasília Rádio Taxi Ltda | 36713 | R$ 25,00 |
00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS | s/n | R$ 25,00 |
Total | R$ 80,00 | ||
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado | |
---|---|---|---|---|
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 12572 | R$ 25,14 | |
33469172000672 | Restaurante Senac | 058222 | R$ 22,00 | |
04127927000300 | RESTAURANTE MANANCIAL | 6467 | R$ 21,00 | |
01590370000199 | PPK EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 30349 | R$ 20,00 | |
33469172000672 | REST.SERV.NAC.APREND.COMERCIO | 058804 | R$ 18,00 | |
01590370000199 | PPK EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 29939 | R$ 13,60 | |
01590370000199 | PPK EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 29940 | R$ 13,60 | |
02353738000672 | JERIVÁ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 184409 | R$ 12,62 | |
02353738000672 | JERIVÁ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 255599 | R$ 10,97 | |
00984060000277 | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL | 049489 | R$ 8,78 | |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 12590 | R$ 4,75 | |
Total | R$ 170,46 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário