Parlamentares selecionados pelos jornalistas*
Quem melhor representa a população no Congresso?
Senadores
Cristovam Buarque (PDT-DF) | 3372 |
Eduardo Suplicy (PT-SP) | 3358 |
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 2626 |
Paulo Paim (PT-RS) | 2013 |
Pedro Simon (PMDB-RS) | 1821 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 1223 |
Ana Amélia (PP-RS) | 889 |
Walter Pinheiro (PT-BA) | 876 |
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 867 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 579 |
Deputados
Chico Alencar (Psol-RJ) | 2620 |
Jean Wyllys (Psol-RJ) | 2607 |
Luiza Erundina (PSB-SP) | 2022 |
Ivan Valente (Psol-SP) | 1746 |
Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) | 1649 |
Tiririca (PR-SP) | 1303 |
Benedita da Silva (PT-RJ) | 1100 |
Vicentinho (PT-SP) | 1072 |
Miro Teixeira (PDT-RJ) | 946 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 902 |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 891 |
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | 886 |
Dr. Rosinha (PT-PR) | 853 |
Reguffe (PDT-DF) | 852 |
Paulo Teixeira (PT-SP) | 774 |
Luiz Couto (PT-PB) | 683 |
Henrique Fontana (PT-RS) | 592 |
Domingos Dutra (PT-MA) | 570 |
Ronaldo Caiado (DEM-GO) | 489 |
Alfredo Sirkis (PV-RJ) | 437 |
Mara Gabrilli (PSDB-SP) | 417 |
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) | 416 |
Carlos Sampaio (PSDB-SP) | 413 |
Bruno Araújo (PSDB-PE) | 299 |
Rebecca Garcia (PP-AM) | 215 |
Dos parlamentares com menos de 45 anos, quem melhor representa a população no Congresso?
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 1697 |
Jean Wyllys (Psol-RJ) | 1683 |
Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) | 1171 |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 750 |
Reguffe (PDT-DF) | 590 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da democracia?
Eduardo Suplicy (PT-SP) | 1963 |
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 1424 |
Pedro Simon (PMDB-RS) | 1112 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 779 |
Miro Teixeira (PDT-RJ) | 267 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa dos consumidores?
Paulo Paim (PT-RS) | 1551 |
Ana Amélia (PP-RS) | 732 |
Reguffe (PDT-DF) | 562 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 445 |
Chico Lopes (PCdoB-CE) | 402 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa do desenvolvimento econômico?
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 883 |
Delcidio do Amaral (PT-MS) | 629 |
Cláudio Puty (PT-PA) | 557 |
Francisco Dornelles (PP-RJ) | 530 |
Armando Monteiro (PTB-PE) | 212 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da segurança jurídica e da cidadania?
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 1840 |
Pedro Simon (PMDB-RS) | 1119 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 996 |
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 426 |
Miro Teixeira (PDT-RJ) | 402 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da saúde?
Dr. Rosinha (PT-PR) | 939 |
Humberto Costa (PT-PE) | 854 |
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | 722 |
Darcísio Perondi (PMDB-RS) | 301 |
Marcus Pestana (PSDB-MG) | 285 |
Paulo Davim (PV-RN) | 186 |
Qual parlamentar mais se destaca no combate ao crime organizado?
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 1955 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 1083 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 1062 |
Fernando Francischini (PEN-PR) | 330 |
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) | 277 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da Previdência Social e dos servidores públicos?
Paulo Paim (PT-RS) | 2307 |
Ana Amélia (PP-RS) | 612 |
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) | 489 |
Paulo Rubem Santiago (PDT-PE) | 286 |
João Dado (PDT-SP) | 205 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da inovação tecnológica?
Cristovam Buarque (PDT-DF) | 2464 |
Luiza Erundina (PSB-SP) | 677 |
Walter Pinheiro (PT-BA) | 535 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 524 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 416 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 233 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário