Parlamentares indicados pela internet*
Quem melhor representa a população no Congresso?
Senadores
Alvaro Dias (PSDB-PR) | 378 |
Aécio Neves (PSDB-MG) | 192 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 145 |
Inácio Arruda (PCdoB-CE) | 110 |
Humberto Costa (PT-PE) | 109 |
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) | 86 |
Ana Rita (PT-ES) | 62 |
Lídice da Mata (PSB-BA) | 52 |
João Capiberibe (PSB-AP) | 47 |
José Pimentel (PT-CE) | 44 |
Deputados
Arnaldo Faria De Sá (PTB-SP) | 172 |
Fernando Francischini (PEN-PR) | 137 |
Fabio Trad (PMDB-MS) | 93 |
Cláudio Puty (PT-PA) | 66 |
João Dado (PDT-SP) | 54 |
Valtenir Pereira (PSB-MT) | 45 |
Paulo Rubem Santiago (PDT-PE) | 43 |
Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA) | 41 |
Janete Capiberibe (PSB-AP) | 40 |
Acelino Popó (PRB-BA) | 40 |
Dos parlamentares com menos de 45 anos, quem melhor representa a população no Congresso?
Fernando Francischini (PEN-PR) | 114 |
Cláudio Puty (PT-PA) | 113 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 92 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 79 |
Fabio Trad (PMDB-MS) | 61 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da democracia?
Alvaro Dias (PSDB-PR) | 148 |
Jean Wyllys (PSOL-RJ) | 145 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 132 |
Luiz Couto (PT-PB) | 118 |
Fernando Francischini (PEN-PR) | 97 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa dos consumidores?
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 178 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 163 |
Luiz Couto (PT-PB) | 106 |
Arnaldo Faria De Sá (PTB-SP) | 88 |
Vicentinho (PT-SP) | 78 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa do desenvolvimento econômico?
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 183 |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 168 |
Ivan Valente (PSOL-SP) | 142 |
Luiz Couto (PT-PB) | 101 |
Alvaro Dias (PSDB-PR) | 100 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da segurança jurídica e da cidadania?
Jean Wyllys (PSOL-RJ) | 158 |
Luiz Couto (PT-PB) | 125 |
Fernando Francischini (PEN-PR) | 109 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 104 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 102 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da saúde?
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 193 |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 145 |
Luiz Couto (PT-PB) | 105 |
Ivan Valente (PSOL-SP) | 102 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 93 |
Qual parlamentar mais se destaca no combate ao crime organizado?
Luiz Couto (PT-PB) | 186 |
Alvaro Dias (PSDB-PR) | 93 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 87 |
Arnaldo Faria De Sá (PTB-SP) | 87 |
Vicentinho (PT-SP) | 60 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da Previdência Social e dos servidores públicos?
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 189 |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 151 |
Ivan Valente (PSOL-SP) | 143 |
Luiz Couto (PT-PB) | 111 |
Vicentinho (PT-SP) | 79 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da inovação tecnológica?
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 139 |
Luiz Couto (PT-PB) | 99 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 89 |
Arnaldo Faria De Sá (PTB-SP) | 73 |
Alvaro Dias (PSDB-PR) | 73 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário