quarta-feira, 13 de agosto de 2014

VEJA COMO ESTÁ O DESEMPENHO DE SEU CANDIDATO A PRESIDENTE POR REGIÃO

Fonte: ww.viomundo.com
Região Dilma Aécio Eduardo Pastor Everaldo Outros
Norte 59,73% 25,25% 11,71% 2,29% 1,02%
Nordeste 65,56% 14,27% 15,47% 3,04% 1,64%
Centro- oeste 42,69% 35,81% 9,95% 5,93% 5,62%
Sudeste 45,43% 37,97% 7,88% 3,28% 5,45%
Sul 50,04% 31,35% 9,34% 3,28% 4,36%
Brasil 52,45% 29,73% 10,70% 3,32% 3,81%                                                                                                                                                              

Nenhum comentário:

Postar um comentário