VEJA AQUI AS DESPESAS DE NOSSA DEPUTADA COM A COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR:
MAGDA MOFATTO - PTB/GO (Junho/2013)
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
02492726000114 | POSTO JK LTDA | 002243 | R$ 259,03 |
03608674000161 | POSTO GALVÃO BRASIL LTDA | 122034 | R$ 174,99 |
10827927000153 | BURITI COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 348071 | R$ 100,00 |
10750039000180 | POSTO DISBRAVE IMPERIAL | 293563 | R$ 100,00 |
10817392000130 | AUTO POSTO MJ LTDA | 005542 | R$ 100,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 194186 | R$ 100,00 |
05495509000176 | AUTO POSTO DOS AMIGOS | 125226 | R$ 93,03 |
08704435000129 | LUBRIFICANTES CALDAS NOVAS | 0194 | R$ 80,00 |
08962975000102 | JRM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 230656 | R$ 77,00 |
02909646000111 | Auto Posto Medalhão Ltda | 006847 | R$ 65,01 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 351749 | R$ 60,00 |
06946290000228 | SUPER POSTO BRASILIA & BOM TEMPO LTDA | 025286 | R$ 50,00 |
04473193000159 | POSTO DA TORRE LTDA. | 262733 | R$ 50,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 355802 | R$ 50,00 |
00306597001179 | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA. | 72062 | R$ 50,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 349311 | R$ 50,00 |
00031708000290 | SINPETAXI | 097652 | R$ 50,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 011877 | R$ 50,00 |
08607926000151 | AUTO POSTO BOA NOVA LTDA | 006071 | R$ 46,00 |
07917405000138 | POSTO GARZZO | 348101 | R$ 40,00 |
04494011000207 | Marlin Combustiveis LTDA | 21559 | R$ 30,00 |
08962975000293 | JRM COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 148354 | R$ 20,00 |
37063328000833 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 356451 | R$ 18,00 |
TOTAL | R$ 1.713,06 |
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
76535764000143 | oi sa | 000663330 | R$ 20,05 |
| RAMAL | | R$ 350,69 |
TOTAL | R$ 370,74 |
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
06278433000190 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA | 52667 | R$ 350,00 |
00540252000103 | PAPELARIA ABC COM. e IND. LTDA | 239384 | R$ 169,32 |
37351418000153 | PAPELARIA JUNIOR | 022837 | R$ 11,90 |
TOTAL | R$ 531,22 |
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
11156062000103 | E&M CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 0121 | R$ 15.000,00 |
TOTAL | R$ 15.000,00 |
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
33469172001644 | SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 006554 | R$ 40,70 |
14006569000179 | SUSHIWAY COMERCIAL DE ALIMENTOS | 039600 | R$ 31,56 |
17085693000165 | BRUNO DE SOUZA COM. DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 009248 | R$ 24,90 |
04644820000177 | Biscoitos Caseiros | 247522 | R$ 24,65 |
17085693000165 | BRUNO DE SOUZA COM. DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 009341 | R$ 21,90 |
10288466000198 | Brasilia lanches LTDA | 263217 | R$ 17,90 |
10288466000198 | Brasilia lanches LTDA | 263216 | R$ 17,20 |
12226225000140 | GOIAS ALIMENTOS LTDA | 098637 | R$ 13,94 |
00984060000277 | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | 074901 | R$ 13,10 |
00984060000277 | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL | 075194 | R$ 12,00 |
10580005000194 | C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA- ME | 3006 | R$ 11,31 |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 14109 | R$ 11,23 |
00031708000452 | SINPETAXI- SIND. DOS PERM. DE TAXIS DO DF | 1199 | R$ 11,00 |
04127927000148 | RESTAURANTE MANANCIAL | 15696 | R$ 9,34 |
04127927000148 | RESTAURANTE MANANCIAL | 15680 | R$ 9,00 |
38046322000225 | MIL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 031325 | R$ 8,25 |
33469172000672 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ.COMERCIAL SENAC | 067836 | R$ 8,00 |
04127927000148 | RESTAURANTE MANANCIAL | 15657 | R$ 8,00 |
04127927000229 | ALVES & GARCIA RESTAURANTE LTDA-ME | 14139 | R$ 7,50 |
04127927000148 | RESTAURANTE MANANCIAL | 15623 | R$ 7,38 |
42591651161660 | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIM.LTDA | 008215 | R$ 7,00 |
42591651161660 | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIM.LTDA | 004333 | R$ 7,00 |
04127927000148 | RESTAURANTE MANANCIAL | 15637 | R$ 6,75 |
00009332000137 | SORVETERIA E CONFEITARIA DOM BOSCO LTDA | 150050 | R$ 6,50 |
42591651161660 | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIM.LTDA | 008480 | R$ 6,00 |
10580005000194 | C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA- ME | 2421 | R$ 5,50 |
33469172000672 | SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 067549 | R$ 5,00 |
TOTAL | R$ 352,61 |
CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 2023858 | R$ 40,80 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 2026657 | R$ 3,60 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 2027598 | R$ 1,20 |
TOTAL | R$ 45,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário