Posição | Lugares |
IDHM
|
IDHM
Renda |
IDHM Longevidade
|
IDHM Educação
|
---|---|---|---|---|---|
1 º | Goiânia (GO) | 0.799 | 0.824 | 0.838 | 0.739 |
2 º | Ceres (GO) | 0.775 | 0.753 | 0.842 | 0.733 |
3 º | Catalão (GO) | 0.766 | 0.769 | 0.819 | 0.715 |
4 º | Goiandira (GO) | 0.760 | 0.711 | 0.849 | 0.727 |
5 º | Jataí (GO) | 0.757 | 0.774 | 0.856 | 0.656 |
6 º | Rio Verde (GO) | 0.754 | 0.765 | 0.853 | 0.656 |
7 º | Itumbiara (GO) | 0.752 | 0.744 | 0.838 | 0.682 |
8 º | Ouvidor (GO) | 0.747 | 0.721 | 0.830 | 0.697 |
8 º | Nova Aurora (GO) | 0.747 | 0.703 | 0.849 | 0.697 |
10 º | Valparaíso de Goiás (GO) | 0.746 | 0.733 | 0.815 | 0.695 |
11 º | Três Ranchos (GO) | 0.745 | 0.724 | 0.849 | 0.672 |
11 º | Mairipotaba (GO) | 0.745 | 0.748 | 0.854 | 0.648 |
13 º | Formosa (GO) | 0.744 | 0.726 | 0.852 | 0.666 |
13 º | Pires do Rio (GO) | 0.744 | 0.719 | 0.880 | 0.650 |
15 º | Iporá (GO) | 0.743 | 0.731 | 0.840 | 0.667 |
15 º | Jussara (GO) | 0.743 | 0.768 | 0.842 | 0.635 |
17 º | Chapadão do Céu (GO) | 0.742 | 0.748 | 0.837 | 0.652 |
17 º | Barro Alto (GO) | 0.742 | 0.701 | 0.854 | 0.682 |
19 º | Lagoa Santa (GO) | 0.740 | 0.733 | 0.868 | 0.638 |
19 º | Quirinópolis (GO) | 0.740 | 0.732 | 0.863 | 0.642 |
21 º | Edéia (GO) | 0.739 | 0.755 | 0.826 | 0.648 |
22 º | Cumari (GO) | 0.737 | 0.744 | 0.819 | 0.657 |
22 º | Anápolis (GO) | 0.737 | 0.737 | 0.822 | 0.660 |
22 º | Uruaçu (GO) | 0.737 | 0.740 | 0.860 | 0.628 |
25 º | Sanclerlândia (GO) | 0.736 | 0.725 | 0.832 | 0.662 |
26 º | Morrinhos (GO) | 0.734 | 0.739 | 0.862 | 0.621 |
27 º | Caldas Novas (GO) | 0.733 | 0.739 | 0.832 | 0.640 |
27 º | Montividiu (GO) | 0.733 | 0.738 | 0.827 | 0.644 |
29 º | Aragarças (GO) | 0.732 | 0.694 | 0.830 | 0.680 |
29 º | Firminópolis (GO) | 0.732 | 0.681 | 0.838 | 0.688 |
29 º | Urutaí (GO) | 0.732 | 0.700 | 0.841 | 0.666 |
32 º | Rio Quente (GO) | 0.731 | 0.707 | 0.878 | 0.629 |
32 º | São Luís de Montes Belos (GO) | 0.731 | 0.721 | 0.809 | 0.670 |
34 º | Caçu (GO) | 0.730 | 0.774 | 0.840 | 0.599 |
34 º | Palmelo (GO) | 0.730 | 0.734 | 0.804 | 0.659 |
36 º | Diorama (GO) | 0.729 | 0.663 | 0.841 | 0.696 |
37 º | Cachoeira de Goiás (GO) | 0.727 | 0.680 | 0.838 | 0.674 |
37 º | Rialma (GO) | 0.727 | 0.698 | 0.827 | 0.667 |
37 º | Porangatu (GO) | 0.727 | 0.709 | 0.845 | 0.642 |
37 º | Goianésia (GO) | 0.727 | 0.719 | 0.840 | 0.636 |
41 º | Itapuranga (GO) | 0.726 | 0.700 | 0.837 | 0.653 |
42 º | Goiatuba (GO) | 0.725 | 0.737 | 0.825 | 0.627 |
42 º | Itapaci (GO) | 0.725 | 0.720 | 0.844 | 0.626 |
42 º | Anhanguera (GO) | 0.725 | 0.724 | 0.802 | 0.657 |
45 º | Santa Helena de Goiás (GO) | 0.724 | 0.734 | 0.823 | 0.627 |
45 º | São João da Paraúna (GO) | 0.724 | 0.699 | 0.818 | 0.664 |
47 º | Santo Antônio de Goiás (GO) | 0.723 | 0.687 | 0.832 | 0.662 |
48 º | Água Limpa (GO) | 0.722 | 0.691 | 0.821 | 0.663 |
48 º | Palminópolis (GO) | 0.722 | 0.718 | 0.833 | 0.630 |
50 º | Piranhas (GO) | 0.721 | 0.699 | 0.848 | 0.631 |
50 º | Piracanjuba (GO) | 0.721 | 0.720 | 0.870 | 0.599 |
50 º | Nerópolis (GO) | 0.721 | 0.681 | 0.820 | 0.671 |
53 º | Inhumas (GO) | 0.720 | 0.718 | 0.842 | 0.618 |
53 º | São Simão (GO) | 0.720 | 0.756 | 0.825 | 0.599 |
55 º | Ouro Verde de Goiás (GO) | 0.719 | 0.672 | 0.821 | 0.674 |
55 º | Rubiataba (GO) | 0.719 | 0.686 | 0.814 | 0.666 |
55 º | Alto Horizonte (GO) | 0.719 | 0.709 | 0.841 | 0.624 |
55 º | Itaberaí (GO) | 0.719 | 0.735 | 0.828 | 0.610 |
59 º | Aparecida de Goiânia (GO) | 0.718 | 0.716 | 0.834 | 0.620 |
59 º | Nova Veneza (GO) | 0.718 | 0.671 | 0.837 | 0.660 |
59 º | Itauçu (GO) | 0.718 | 0.697 | 0.833 | 0.638 |
59 º | Mineiros (GO) | 0.718 | 0.753 | 0.840 | 0.584 |
59 º | Itaguaru (GO) | 0.718 | 0.689 | 0.828 | 0.648 |
64 º | Cidade Ocidental (GO) | 0.717 | 0.706 | 0.814 | 0.641 |
65 º | Bela Vista de Goiás (GO) | 0.716 | 0.721 | 0.837 | 0.607 |
65 º | Taquaral de Goiás (GO) | 0.716 | 0.700 | 0.846 | 0.619 |
65 º | Davinópolis (GO) | 0.716 | 0.702 | 0.862 | 0.606 |
68 º | Orizona (GO) | 0.715 | 0.722 | 0.827 | 0.612 |
68 º | Formoso (GO) | 0.715 | 0.686 | 0.834 | 0.639 |
68 º | Niquelândia (GO) | 0.715 | 0.709 | 0.806 | 0.640 |
71 º | Anicuns (GO) | 0.714 | 0.695 | 0.834 | 0.627 |
71 º | Santa Rita do Araguaia (GO) | 0.714 | 0.703 | 0.842 | 0.616 |
73 º | Palestina de Goiás (GO) | 0.713 | 0.656 | 0.837 | 0.660 |
73 º | Carmo do Rio Verde (GO) | 0.713 | 0.677 | 0.824 | 0.649 |
73 º | Santa Fé de Goiás (GO) | 0.713 | 0.703 | 0.847 | 0.608 |
73 º | Alto Paraíso de Goiás (GO) | 0.713 | 0.723 | 0.819 | 0.611 |
77 º | Vianópolis (GO) | 0.712 | 0.710 | 0.818 | 0.622 |
77 º | Petrolina de Goiás (GO) | 0.712 | 0.674 | 0.834 | 0.643 |
79 º | Israelândia (GO) | 0.711 | 0.664 | 0.831 | 0.652 |
79 º | Paranaiguara (GO) | 0.711 | 0.702 | 0.836 | 0.613 |
79 º | Cezarina (GO) | 0.711 | 0.684 | 0.807 | 0.652 |
82 º | Buriti Alegre (GO) | 0.710 | 0.700 | 0.831 | 0.614 |
82 º | Nazário (GO) | 0.710 | 0.702 | 0.808 | 0.631 |
82 º | Cachoeira Alta (GO) | 0.710 | 0.750 | 0.840 | 0.569 |
85 º | Goiás (GO) | 0.709 | 0.713 | 0.805 | 0.621 |
85 º | Silvânia (GO) | 0.709 | 0.721 | 0.814 | 0.606 |
87 º | Abadia de Goiás (GO) | 0.708 | 0.687 | 0.830 | 0.622 |
87 º | Crixás (GO) | 0.708 | 0.706 | 0.805 | 0.625 |
89 º | Jandaia (GO) | 0.707 | 0.690 | 0.821 | 0.625 |
89 º | Montes Claros de Goiás (GO) | 0.707 | 0.704 | 0.806 | 0.622 |
89 º | Minaçu (GO) | 0.707 | 0.691 | 0.803 | 0.637 |
89 º | Estrela do Norte (GO) | 0.707 | 0.703 | 0.848 | 0.593 |
93 º | Joviânia (GO) | 0.706 | 0.714 | 0.827 | 0.595 |
93 º | Santa Bárbara de Goiás (GO) | 0.706 | 0.667 | 0.832 | 0.635 |
93 º | Mossâmedes (GO) | 0.706 | 0.696 | 0.811 | 0.623 |
93 º | Hidrolândia (GO) | 0.706 | 0.707 | 0.827 | 0.603 |
93 º | Cromínia (GO) | 0.706 | 0.692 | 0.803 | 0.634 |
98 º | Buritinópolis (GO) | 0.704 | 0.727 | 0.813 | 0.591 |
98 º | Ivolândia (GO) | 0.704 | 0.680 | 0.825 | 0.622 |
100 º | Uruana (GO) | 0.703 | 0.665 | 0.824 | 0.634 |
100 º | Goianápolis (GO) | 0.703 | 0.678 | 0.825 | 0.620 |
102 º | Edealina (GO) | 0.702 | 0.722 | 0.808 | 0.594 |
102 º | Adelândia (GO) | 0.702 | 0.664 | 0.836 | 0.622 |
104 º | Bom Jesus de Goiás (GO) | 0.701 | 0.699 | 0.860 | 0.573 |
104 º | Santa Terezinha de Goiás (GO) | 0.701 | 0.647 | 0.826 | 0.644 |
104 º | Brazabrantes (GO) | 0.701 | 0.677 | 0.826 | 0.615 |
104 º | Castelândia (GO) | 0.701 | 0.724 | 0.823 | 0.578 |
104 º | Luziânia (GO) | 0.701 | 0.689 | 0.831 | 0.602 |
104 º | Senador Canedo (GO) | 0.701 | 0.676 | 0.827 | 0.617 |
104 º | Santa Rosa de Goiás (GO) | 0.701 | 0.643 | 0.844 | 0.635 |
104 º | Indiara (GO) | 0.701 | 0.694 | 0.837 | 0.593 |
104 º | Ipameri (GO) | 0.701 | 0.711 | 0.823 | 0.588 |
113 º | Americano do Brasil (GO) | 0.700 | 0.669 | 0.813 | 0.631 |
113 º | Aurilândia (GO) | 0.700 | 0.661 | 0.836 | 0.620 |
115 º | Jaraguá (GO) | 0.699 | 0.692 | 0.841 | 0.588 |
115 º | Marzagão (GO) | 0.699 | 0.692 | 0.822 | 0.601 |
115 º | Trindade (GO) | 0.699 | 0.682 | 0.822 | 0.608 |
115 º | Novo Brasil (GO) | 0.699 | 0.691 | 0.828 | 0.598 |
115 º | Cristalina (GO) | 0.699 | 0.716 | 0.814 | 0.587 |
120 º | Corumbaíba (GO) | 0.698 | 0.703 | 0.831 | 0.582 |
120 º | Palmeiras de Goiás (GO) | 0.698 | 0.698 | 0.815 | 0.598 |
120 º | Cachoeira Dourada (GO) | 0.698 | 0.703 | 0.804 | 0.602 |
123 º | Turvânia (GO) | 0.697 | 0.679 | 0.820 | 0.609 |
123 º | Guapó (GO) | 0.697 | 0.708 | 0.826 | 0.580 |
123 º | Damolândia (GO) | 0.697 | 0.688 | 0.819 | 0.600 |
123 º | São Miguel do Passa Quatro (GO) | 0.697 | 0.681 | 0.802 | 0.619 |
123 º | Aloândia (GO) | 0.697 | 0.694 | 0.834 | 0.585 |
128 º | Ipiranga de Goiás (GO) | 0.696 | 0.643 | 0.816 | 0.642 |
128 º | Moiporá (GO) | 0.696 | 0.652 | 0.818 | 0.632 |
130 º | Morro Agudo de Goiás (GO) | 0.695 | 0.644 | 0.826 | 0.630 |
131 º | Campo Alegre de Goiás (GO) | 0.694 | 0.702 | 0.811 | 0.586 |
131 º | Goianira (GO) | 0.694 | 0.674 | 0.831 | 0.596 |
131 º | Heitoraí (GO) | 0.694 | 0.661 | 0.814 | 0.620 |
134 º | Aporé (GO) | 0.693 | 0.692 | 0.823 | 0.584 |
134 º | Itarumã (GO) | 0.693 | 0.769 | 0.861 | 0.503 |
134 º | Caiapônia (GO) | 0.693 | 0.701 | 0.808 | 0.588 |
134 º | São Patrício (GO) | 0.693 | 0.668 | 0.833 | 0.597 |
134 º | Pirenópolis (GO) | 0.693 | 0.678 | 0.813 | 0.604 |
134 º | Rianápolis (GO) | 0.693 | 0.674 | 0.840 | 0.587 |
134 º | Araçu (GO) | 0.693 | 0.686 | 0.838 | 0.578 |
134 º | Aparecida do Rio Doce (GO) | 0.693 | 0.700 | 0.814 | 0.583 |
134 º | Itaguari (GO) | 0.693 | 0.683 | 0.817 | 0.596 |
143 º | Inaciolândia (GO) | 0.692 | 0.683 | 0.822 | 0.591 |
143 º | Campos Belos (GO) | 0.692 | 0.661 | 0.815 | 0.616 |
145 º | Santo Antônio da Barra (GO) | 0.691 | 0.665 | 0.835 | 0.593 |
145 º | Itajá (GO) | 0.691 | 0.692 | 0.835 | 0.570 |
145 º | Turvelândia (GO) | 0.691 | 0.671 | 0.813 | 0.605 |
145 º | Mara Rosa (GO) | 0.691 | 0.680 | 0.838 | 0.579 |
149 º | Abadiânia (GO) | 0.689 | 0.671 | 0.841 | 0.579 |
149 º | Jaupaci (GO) | 0.689 | 0.658 | 0.824 | 0.602 |
151 º | Cristianópolis (GO) | 0.688 | 0.703 | 0.838 | 0.554 |
151 º | Campinorte (GO) | 0.688 | 0.685 | 0.841 | 0.565 |
151 º | Santa Cruz de Goiás (GO) | 0.688 | 0.700 | 0.827 | 0.563 |
154 º | Arenópolis (GO) | 0.687 | 0.674 | 0.826 | 0.582 |
154 º | Pontalina (GO) | 0.687 | 0.710 | 0.835 | 0.547 |
154 º | Varjão (GO) | 0.687 | 0.698 | 0.813 | 0.572 |
154 º | Buriti de Goiás (GO) | 0.687 | 0.707 | 0.806 | 0.570 |
154 º | Guaraíta (GO) | 0.687 | 0.637 | 0.816 | 0.625 |
159 º | Águas Lindas de Goiás (GO) | 0.686 | 0.647 | 0.848 | 0.588 |
159 º | Panamá (GO) | 0.686 | 0.688 | 0.818 | 0.574 |
159 º | Acreúna (GO) | 0.686 | 0.710 | 0.822 | 0.553 |
159 º | Córrego do Ouro (GO) | 0.686 | 0.696 | 0.803 | 0.578 |
163 º | São João D'Aliança (GO) | 0.685 | 0.650 | 0.812 | 0.609 |
163 º | Terezópolis de Goiás (GO) | 0.685 | 0.655 | 0.799 | 0.615 |
163 º | Fazenda Nova (GO) | 0.685 | 0.671 | 0.831 | 0.576 |
163 º | Caldazinha (GO) | 0.685 | 0.669 | 0.814 | 0.591 |
167 º | Porteirão (GO) | 0.684 | 0.716 | 0.827 | 0.541 |
167 º | Professor Jamil (GO) | 0.684 | 0.673 | 0.821 | 0.579 |
167 º | Pilar de Goiás (GO) | 0.684 | 0.654 | 0.816 | 0.600 |
167 º | Aragoiânia (GO) | 0.684 | 0.683 | 0.837 | 0.560 |
167 º | Novo Gama (GO) | 0.684 | 0.664 | 0.851 | 0.567 |
167 º | Vicentinópolis (GO) | 0.684 | 0.707 | 0.804 | 0.562 |
173 º | Mozarlândia (GO) | 0.683 | 0.684 | 0.825 | 0.565 |
173 º | Bonfinópolis (GO) | 0.683 | 0.671 | 0.817 | 0.580 |
173 º | Santa Isabel (GO) | 0.683 | 0.658 | 0.818 | 0.593 |
176 º | Alexânia (GO) | 0.682 | 0.664 | 0.841 | 0.568 |
177 º | Amorinópolis (GO) | 0.681 | 0.672 | 0.813 | 0.579 |
177 º | Nova Glória (GO) | 0.681 | 0.657 | 0.816 | 0.589 |
177 º | Serranópolis (GO) | 0.681 | 0.713 | 0.804 | 0.551 |
180 º | Mutunópolis (GO) | 0.680 | 0.668 | 0.806 | 0.584 |
180 º | Corumbá de Goiás (GO) | 0.680 | 0.665 | 0.829 | 0.571 |
182 º | Matrinchã (GO) | 0.679 | 0.651 | 0.840 | 0.572 |
183 º | Nova América (GO) | 0.678 | 0.647 | 0.796 | 0.604 |
184 º | Maurilândia (GO) | 0.677 | 0.682 | 0.823 | 0.554 |
184 º | Itapirapuã (GO) | 0.677 | 0.670 | 0.816 | 0.568 |
184 º | Hidrolina (GO) | 0.677 | 0.652 | 0.824 | 0.577 |
187 º | Perolândia (GO) | 0.676 | 0.691 | 0.832 | 0.538 |
188 º | Aruanã (GO) | 0.675 | 0.708 | 0.826 | 0.526 |
189 º | Araguapaz (GO) | 0.674 | 0.696 | 0.814 | 0.540 |
189 º | Gouvelândia (GO) | 0.674 | 0.680 | 0.806 | 0.559 |
191 º | Britânia (GO) | 0.672 | 0.692 | 0.802 | 0.546 |
191 º | Paraúna (GO) | 0.672 | 0.687 | 0.807 | 0.547 |
193 º | Água Fria de Goiás (GO) | 0.671 | 0.672 | 0.817 | 0.550 |
194 º | Bom Jardim de Goiás (GO) | 0.670 | 0.680 | 0.811 | 0.545 |
194 º | Uirapuru (GO) | 0.670 | 0.632 | 0.822 | 0.579 |
196 º | Planaltina (GO) | 0.669 | 0.653 | 0.810 | 0.566 |
196 º | São Luíz do Norte (GO) | 0.669 | 0.643 | 0.801 | 0.581 |
198 º | Cabeceiras (GO) | 0.668 | 0.637 | 0.819 | 0.571 |
198 º | Doverlândia (GO) | 0.668 | 0.684 | 0.840 | 0.518 |
200 º | Mimoso de Goiás (GO) | 0.665 | 0.656 | 0.825 | 0.543 |
200 º | Santa Tereza de Goiás (GO) | 0.665 | 0.635 | 0.825 | 0.561 |
200 º | Santo Antônio do Descoberto (GO) | 0.665 | 0.647 | 0.818 | 0.556 |
203 º | São Miguel do Araguaia (GO) | 0.664 | 0.667 | 0.818 | 0.536 |
203 º | Caturaí (GO) | 0.664 | 0.665 | 0.815 | 0.540 |
205 º | Campo Limpo de Goiás (GO) | 0.661 | 0.654 | 0.829 | 0.533 |
205 º | Teresina de Goiás (GO) | 0.661 | 0.626 | 0.817 | 0.564 |
207 º | Alvorada do Norte (GO) | 0.660 | 0.640 | 0.819 | 0.548 |
207 º | Avelinópolis (GO) | 0.660 | 0.682 | 0.828 | 0.508 |
209 º | Gameleira de Goiás (GO) | 0.659 | 0.692 | 0.828 | 0.499 |
209 º | Posse (GO) | 0.659 | 0.659 | 0.819 | 0.530 |
209 º | Leopoldo de Bulhões (GO) | 0.659 | 0.665 | 0.812 | 0.529 |
212 º | Novo Planalto (GO) | 0.658 | 0.623 | 0.831 | 0.550 |
212 º | Colinas do Sul (GO) | 0.658 | 0.633 | 0.820 | 0.549 |
214 º | Cocalzinho de Goiás (GO) | 0.657 | 0.648 | 0.826 | 0.531 |
215 º | Baliza (GO) | 0.655 | 0.614 | 0.819 | 0.558 |
215 º | Nova Iguaçu de Goiás (GO) | 0.655 | 0.642 | 0.812 | 0.540 |
217 º | Campos Verdes (GO) | 0.654 | 0.608 | 0.796 | 0.577 |
217 º | Portelândia (GO) | 0.654 | 0.680 | 0.803 | 0.513 |
217 º | Damianópolis (GO) | 0.654 | 0.614 | 0.815 | 0.558 |
220 º | Divinópolis de Goiás (GO) | 0.653 | 0.624 | 0.813 | 0.550 |
220 º | Trombas (GO) | 0.653 | 0.628 | 0.812 | 0.547 |
220 º | Campestre de Goiás (GO) | 0.653 | 0.628 | 0.799 | 0.556 |
223 º | Guarinos (GO) | 0.652 | 0.604 | 0.815 | 0.563 |
224 º | São Francisco de Goiás (GO) | 0.651 | 0.658 | 0.825 | 0.509 |
224 º | Padre Bernardo (GO) | 0.651 | 0.670 | 0.801 | 0.515 |
226 º | Faina (GO) | 0.650 | 0.644 | 0.799 | 0.534 |
227 º | Jesúpolis (GO) | 0.649 | 0.642 | 0.814 | 0.522 |
228 º | Vila Boa (GO) | 0.647 | 0.619 | 0.818 | 0.534 |
229 º | Simolândia (GO) | 0.645 | 0.595 | 0.826 | 0.546 |
230 º | Iaciara (GO) | 0.644 | 0.615 | 0.826 | 0.527 |
231 º | Nova Crixás (GO) | 0.643 | 0.674 | 0.813 | 0.485 |
232 º | Guarani de Goiás (GO) | 0.637 | 0.569 | 0.814 | 0.557 |
233 º | Vila Propício (GO) | 0.634 | 0.629 | 0.802 | 0.505 |
233 º | Santa Rita do Novo Destino (GO) | 0.634 | 0.639 | 0.820 | 0.487 |
233 º | Nova Roma (GO) | 0.634 | 0.594 | 0.812 | 0.529 |
233 º | Mundo Novo (GO) | 0.634 | 0.642 | 0.812 | 0.488 |
237 º | Campinaçu (GO) | 0.631 | 0.644 | 0.819 | 0.476 |
238 º | Bonópolis (GO) | 0.630 | 0.630 | 0.813 | 0.488 |
239 º | Mambaí (GO) | 0.626 | 0.610 | 0.816 | 0.494 |
240 º | Sítio D'Abadia (GO) | 0.617 | 0.590 | 0.802 | 0.497 |
241 º | Monte Alegre de Goiás (GO) | 0.615 | 0.592 | 0.816 | 0.481 |
242 º | Montividiu do Norte (GO) | 0.613 | 0.578 | 0.816 | 0.488 |
243 º | Amaralina (GO) | 0.609 | 0.569 | 0.813 | 0.489 |
244 º | São Domingos (GO) | 0.597 | 0.576 | 0.830 | 0.445 |
244 º | Flores de Goiás (GO) | 0.597 | 0.583 | 0.799 | 0.457 |
246 º | Cavalcante (GO) | 0.584 |
segunda-feira, 29 de julho de 2013
CALDAS NOVAS 27º LUGAR EM GOIÁS NO IDHM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário